
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 068 | 9982 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 067 | 2896 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 066 | 9152 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 065 | 5132 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 064 | 5154 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS3 - 063 | 7495 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS3 - 062 | 0130 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS3 - 061 | 2418 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS3 - 060 | 1770 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS3 - 059 | 3526 |
