
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 070 | 8713 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 069 | 7753 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 068 | 8179 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 067 | 0259 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 066 | 5285 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS2 - 065 | 6528 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS2 - 064 | 4257 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS2 - 063 | 3104 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS2 - 062 | 5175 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS2 - 061 | 2476 |
